top of page

Search HOME SALES in Calcasieu Parish
Date Range
to
Price Range
to
City
Address
Sale Date | Address | Price | City |
|---|---|---|---|
01/30/2026 | 4758 FIREFLY COURT | 233500 | LAKE CHARLES |
01/30/2026 | 109 WEST WAYSIDE DR | 262500 | WESTLAKE |
01/30/2026 | 329 SAWYER DRIVE | 245500 | SULPHUR |
01/30/2026 | 829 MIMS ROAD | 110000 | WESTLAKE |
01/30/2026 | 1411 HARGROVE LOOP | 178000 | DEQUINCY |
01/30/2026 | 802 EAST CARLTON STREET | 150000 | SULPHUR |
01/30/2026 | 2115 NORTH ROSE PARK AVE | 63000 | SULPHUR |
01/30/2026 | 111 IRVIN STREET | 143000 | LAKE CHARLES |
01/30/2026 | 2114 SIMMONS ST | 26000 | LAKE CHARLES |
01/30/2026 | 1697 E PINE MEADOWS DR | 28000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 1283 CORSICAN LANE | 280000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 4754 FIREFLY COURT | 252500 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 2508 SONNIER STREET | 81300 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 1213 9TH ST | 285000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 4682 EAST RIDGE ROAD | 339900 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 2324 LANGHAM COURT | 239365 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 419 ROUTE 66 ROAD | 280000 | DEQUINCY |
01/29/2026 | 155 BRIAR COURT | 236972 | SULPHUR |
01/29/2026 | 298 SOUTH PRESIDENTIAL CIRCLE | 275000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 4009 OAK LANE | 100000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 644 BECKY LANE | 350000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 462 SHARON LANE | 230000 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 284 WEST PARK MANOR DR | 264500 | LAKE CHARLES |
01/29/2026 | 2429 14TH ST | 220000 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 420 W MCNEESE ST | 300000 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 1941 NICHOLAS STREET | 292500 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 505 CODY STREET | 100000 | SULPHUR |
01/28/2026 | 4686 EAST RIDGE ROAD | 324900 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 2342 LAKE STREET | 140000 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 458 MOSS BLUFF DRIVE | 135500 | LAKE CHARLES |
01/28/2026 | 1673 HOLLOW COVE LANE | 525000 | LAKE CHARLES |
01/27/2026 | 421 ALAMO STREET | 215500 | LAKE CHARLES |
01/27/2026 | 1923 THIBODEAUX ROAD | 250000 | LAKE CHARLES |
01/27/2026 | 4360 DEAN STREET | 160000 | SULPHUR |
01/27/2026 | 2206 CREOLE STREET | 130000 | LAKE CHARLES |
01/27/2026 | 1816 GANDY STREET | 208000 | WESTLAKE |
01/27/2026 | 100 MAPLE STREET | 222000 | IOWA |
01/27/2026 | 8015 ELLIOTT RD | 125000 | LAKE CHARLES |
01/26/2026 | 609 DOLBY ST | 175000 | LAKE CHARLES |
01/26/2026 | 3445 CRAIG LANE | 257341 | LAKE CHARLES |
01/26/2026 | 410 SIXTH ST | 239800 | IOWA |
01/26/2026 | 5605 LAVERGNE STREET NO 1 AND NO 2 | 230000 | LAKE CHARLES |
01/26/2026 | 230 W SALE ROAD | 1450000 | LAKE CHARLES |
01/26/2026 | 917 INDUSTRIAL ST | 34900 | VINTON |
01/26/2026 | 415 A A MEYERS ROAD | 163000 | SULPHUR |
01/26/2026 | 320 N FRAZIER ST | 120000 | DEQUINCY |
01/26/2026 | 3777 OUTBACK LANE | 125000 | IOWA |
01/23/2026 | 1624 BOYS VILLAGE ROAD | 25000 | IOWA |
01/23/2026 | 611 WALNUT STREET | 338000 | IOWA |
01/23/2026 | 1717 PELICAN DRIVE | 264000 | WESTLAKE |
01/23/2026 | 4327 DOROTHY JANE DRIVE | 425000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 1032 TAN TARA CIRCLE | 530000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 2611 PINEVIEW ST | 55000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 1510 W PINE MEADOWS DRIVE | 42000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 4477 CORNERSTONE CROSSING | 278975 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 1108 ISABELLA ST | 229000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 4848 W RED OAK FOREST LN | 285000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 7216 LAPIN LN | 172000 | IOWA |
01/23/2026 | 711 PUJO STREET | 290000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 152 E LEE ST | 210000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 910 1ST AVE | 130000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 219 WOODRUFF ST | 129900 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 2301 SALMON STREET | 14500 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 4469 CORNERSTONE CROSSING | 255239 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 308 ALLISON LANE | 40000 | SULPHUR |
01/23/2026 | 826 GARDEN DRIVE | 379000 | WESTLAKE |
01/23/2026 | 1508 O'BRIEN ST | 35500 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 4024 CAPPY DRIVE | 272000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 416 MORNINGSTAR DRIVE | 241000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 5835 FIRE WILLOW DR | 390000 | LAKE CHARLES |
01/23/2026 | 811 BEE TREE | 48000 | WESTLAKE |
01/22/2026 | 1530 L ACADIE DR #8 | 260000 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 313 HAMPTON COURT | 270000 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 4678 EAST RIDGE ROAD | 297900 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 4549 HIGHLAND DRIVE | 253000 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 103 HEREFORD DRIVE | 18000 | RAGLEY |
01/22/2026 | 5843 WILLOW RIDGE DRIVE | 699500 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 1213 SOUTH ELTON COURT | 90000 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 762 MARILYN ROAD | 487000 | LAKE CHARLES |
01/22/2026 | 2759 LAURA LANE | 162500 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 5826 WEEPING WILLOW DRIVE | 548000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 5619 CENTRAL DRIVE | 39000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 1227 12TH ST | 32000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 210 EAST CARLTON STREET | 25000 | SULPHUR |
01/21/2026 | 1409 LOUISIANA AVE | 81000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 1650 RESERVE DRIVE | 235000 | WESTLAKE |
01/21/2026 | 7790 NINE OAKS DRIVE | 235000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 5120 HWY 90 E | 600000 | LAKE CHARLES |
01/21/2026 | 1737 W SALE ROAD | 1200000 | LAKE CHARLES |
01/20/2026 | 708 ALABAMA STREET | 133000 | SULPHUR |
01/20/2026 | 812 ALAN ROAD | 65000 | LAKE CHARLES |
01/20/2026 | 2306 N FLOUDER DRIVE | 120000 | LAKE CHARLES |
01/20/2026 | 506 HICKOK STREET | 144900 | SULPHUR |
01/20/2026 | 2511 VOGUE DRIVE | 267500 | LAKE CHARLES |
01/20/2026 | 3124 DAVIS ROAD | 234900 | WESTLAKE |
01/20/2026 | 101 PROSPECT ST | 138750 | LAKE CHARLES |
01/20/2026 | 6875 LOGNION RD | 55000 | BELL CITY |
01/20/2026 | 1310 DEAN ST | 8000 | SULPHUR |
01/20/2026 | 233 WHITE CASTLE NORTH | 247280 | IOWA |
01/20/2026 | 570 ANN TERRACE AVENUE | 45000 | WESTLAKE |
01/20/2026 | 515 MOSS ST | 275000 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 700 DIANNE LANE | 308500 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 3332 LAKE CREST DRIVE | 343070 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 132 CHANDLER LANE | 223730 | SULPHUR |
01/16/2026 | 1818 DEEPWOODS DRIVE | 335900 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 104 CAROLINE STREET | 230000 | DEQUINCY |
01/16/2026 | 1725 SWAN DRIVE | 360000 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 2507 2ND AVE | 128000 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 217 W HALE ST | 60000 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 4305 ASHLAND ST | 325000 | LAKE CHARLES |
01/16/2026 | 237 W PRIEN LAKE ROAD | 350000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 752 LAKEWOOD POINTE DRIVE | 285000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 3120 DEATON ST | 17000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 306 SAM DUNHAM ROAD | 367500 | SULPHUR |
01/15/2026 | 4007 SAVANNAH OAKS DRIVE | 186500 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 394 E CHAMPAGNE CIRCLE | 243000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 612 CODY ST | 182400 | SULPHUR |
01/15/2026 | 2999 W HOUSTON RIVER RD | 500000 | SULPHUR |
01/15/2026 | 4201 & 4205 ALMA LANE | 72000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 1009 ALLEN ST | 10000 | DEQUINCY |
01/15/2026 | 2202 STANTON ST | 35000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 1146 HWY 12 | 40000 | DEQUINCY |
01/15/2026 | 2579 RHETT DRIVE | 265000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 3024 LOUISIANA AVE | 18000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 2095 ORLEANS DRIVE | 244000 | LAKE CHARLES |
01/15/2026 | 2641 JETT ST | 150000 | SULPHUR |
01/14/2026 | 333 BEAUREGARD STREET | 94900 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 4107 OAK POINT LANE | 189000 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 4005 JOSEPH STREET | 229900 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 506 EAST 2ND STREET | 175000 | IOWA |
01/14/2026 | 3375 CYPRESS LAKE RD | 65000 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 3010 BROUSSARD RD | 35000 | SULPHUR |
01/14/2026 | 1002 HIGHWAY 14 | 750000 | LAKE CHARLES |
01/13/2026 | 2403 EVELIA STREET | 47500 | WESTLAKE |
01/13/2026 | 1013 W BURTON ST | 60000 | SULPHUR |
01/14/2026 | 601 WEST QUAIL HOLLOW DR | 288000 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 218 ZINFANDEL LANE | 505000 | LAKE CHARLES |
01/14/2026 | 614 WALNUT ST | 355000 | IOWA |
01/13/2026 | 617 CASS STREET | 112500 | SULPHUR |
01/13/2026 | 5940 CAMELLIA WAY | 877000 | LAKE CHARLES |
01/12/2026 | 224 S HAZEL ST | 199000 | SULPHUR |
01/12/2026 | 127 BRIAR COURT | 269420 | SULPHUR |
01/12/2026 | 1287 HIGHWAY 27 | 215000 | DEQUINCY |
01/12/2026 | 5546 WEST GABRIEL LANE | 275000 | IOWA |
01/12/2026 | 1404 LOVEJOY STREET | 125000 | SULPHUR |
01/12/2026 | 1528 EAST PRIEN LAKE ROAD | 415000 | LAKE CHARLES |
01/12/2026 | 4673 EAST RIDGE RD | 325900 | LAKE CHARLES |
01/12/2026 | 1733 MYRTLE STREET | 125000 | WESTLAKE |
01/12/2026 | 4020 SHERRY STREET | 9000 | SULPHUR |
01/12/2026 | 2800 12TH STREET | 40000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 421 AND 423 BROUSSARD LANE | 125000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 368 W WEBRE CIRCLE | 225000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 408 6TH STREET | 228000 | IOWA |
01/09/2026 | 4012 SAVANNAH OAKS DRIVE | 183500 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 4000 LOUISIANA AVENUE UNIT B | 92460 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 2712 LOUISIANA AVENUE | 60000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 5617 COMMON STREET | 453780 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 601 ORCHARD DRIVE | 350000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 3135 MYRTLE SPRINGS ROAD | 25000 | WESTLAKE |
01/08/2026 | 1753 BOWEN ROAD | 275090 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 2511 NEW DAWN DRIVE | 165000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 708 EAST ST | 50000 | VINTON |
01/07/2026 | 2209 14TH STREET | 122000 | LAKE CHARLES |
01/07/2026 | 1525 W AUTUMNWOOD LANE | 219000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 1354 LAVERGNE ROAD | 135000 | LAKE CHARLES |
01/09/2026 | 2922 WEIL DRIVE | 215000 | SULPHUR |
01/09/2026 | 304 NORTH LIGHTNER AVENUE | 13500 | IOWA |
01/09/2026 | 3303 FAIRWOOD LANE | 272000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 1113 GARFIELD ST | 4000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 828 4TH AVE | 770000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 4960 JIM KENT ROAD | 300000 | DEQUINCY |
01/08/2026 | 2725 GENERAL PATTON ST | 75000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 2410 ROXANNE ST | 50000 | SULPHUR |
01/08/2026 | 669 LAKEWOOD DRIVE | 140000 | LAKE CHARLES |
01/08/2026 | 715 N MALCOLM ST | 95000 | LAKE CHARLES |
01/07/2026 | 5935 BENNIE LANE | 40000 | LAKE CHARLES |
01/07/2026 | 306 LEBLANC ST | 50000 | DEQUINCY |
01/06/2026 | 4011 HECKER ROAD | 19500 | IOWA |
01/06/2026 | 313 PHILLIPS ROAD | 39900 | WESTLAKE |
01/06/2026 | 3812 GOOS FERRY ROAD | 725000 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 704 11TH STREET | 33500 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 613 12TH STREET | 219900 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 1023 SOUTH KADE LANE | 380000 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 5818 WEEPING WILLOW DRIVE | 690000 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 4810 AND 4812 OGDEN RD | 75000 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 6434 WHITE OLEANDER CIRCLE EAST | 815000 | LAKE CHARLES |
01/05/2026 | 4920 SOUTH PRIEN LAKE ROAD | 266000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 7132 TOM HEBERT ROAD | 300000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 3669 HUERTEVANT ROAD | 675000 | SULPHUR |
12/30/2025 | 690 LAKEWOOD DR | 165000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 2419 TAY TAY | 332500 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 810 GULF STREET | 125000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 2844 AGNES ROAD | 110000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 2504 BONITO DR | 120000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 820 LAKE RIDGE LANE | 245000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 2735 12TH STREET | 110000 | LAKE CHARLES |
12/30/2025 | 3347 RED MAPLE LANE | 400000 | SULPHUR |
01/06/2026 | 1904 NORTH BOREL DRIVE | 220000 | MOSS BLUFF |
01/06/2026 | 4211 WORTHY DRIVE | 70000 | LAKE CHARLES |
01/06/2026 | 7605 GREEN MEADOW ROAD | 255000 | LAKE CHARLES |
bottom of page
