top of page

Search HOME SALES in Calcasieu Parish
Date Range
to
Price Range
to
City
Address
Sale Date | Address | Price | City |
|---|---|---|---|
09/24/2024 | 1305 KIRKMAN STREET | 267500 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 1016 KIM STREET | 207000 | SULPHUR |
09/23/2024 | 3012 DELTA DRIVE | 100000 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 1621 MEADOW DRIVE | 43500 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 402 1ST STREET | 160000 | DEQUINCY |
09/23/2024 | 2576 BIGWOODS EDGERLY RD | 35000 | VINTON |
09/23/2024 | 2425 LUKE ST | 265000 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 1309 CAMBRIDGE CT | 337500 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 4606 CYPRESS LAKE DR | 315000 | LAKE CHARLES |
09/23/2024 | 3506 TAYLOR STREET | 55000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 923 LIVE OAK STREET | 185000 | WESTLAKE |
09/20/2024 | 113 NEELY RD | 180000 | WESTLAKE |
09/20/2024 | 1302 CALIFORNIA ST | 85000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 2218 NIKAL DRIVE | 669000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 2036 LOUISE ST | 224850 | SULPHUR |
09/20/2024 | 721 CYPRESS TRACE BLVD | 209400 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 5946 BENNIE LANE | 65000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 6156 STEWART RD | 46000 | VINTON |
09/20/2024 | 2709 E NAPOLEON ST | 60000 | SULPHUR |
09/20/2024 | 3828 ERNEST ST | 350000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 2616 GULFWAY BOULEVARD | 16500 | WESTLAKE |
09/20/2024 | 5508 JUDE VINCENT LANE | 339948 | IOWA |
09/20/2024 | 363 TIFFANY DAWN LOOP | 229888 | SULPHUR |
09/20/2024 | 423 REID ST | 8500 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 820 AZALEA STREET | 87000 | LAKE CHARLES |
09/20/2024 | 2221 SAVANNAH VIEW DR | 209500 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 212 PREDIUM ROAD | 3500 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 213 JUNIPER ROAD | 15000 | SULPHUR |
09/19/2024 | 5467 WATERSIDE DR | 162000 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 1503 MOELING STREET | 13000 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 2825 GENERAL DOOLITTLE AVE | 80000 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 1734 SAWGRASS DR | 240900 | WESTLAKE |
09/19/2024 | 3203 LINE RD | 55000 | VINTON |
09/19/2024 | 1703 ROSE STREET | 110000 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 2070 JABEZ DR | 775000 | LAKE CHARLES |
09/19/2024 | 4697 HAYGOOD POINT | 221500 | IOWA |
09/19/2024 | 509 EAST HALE ST | 125000 | LAKE CHARLES |
09/18/2024 | 788 GOLD FINCH WAY | 205000 | LAKE CHARLES |
09/18/2024 | 2421 BRENT KEITH ROAD | 330000 | LAKE CHARLES |
09/18/2024 | 7894 GOSSETT ROAD | 170000 | LAKE CHARLES |
09/18/2024 | 3213 BENOIT ROAD | 275000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 2224 SAVANNAH VIEW DRIVE | 222500 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 603 BEECH ST | 88200 | DEQUINCY |
09/17/2024 | 9263 BARN STABLE DRIVE | 99000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 3415 PONTIAC DRIVE | 50000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 2296 SUTHERLAND ROAD | 440000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 400 WILLOW AVENUE | 130000 | SULPHUR |
09/17/2024 | 15 RIVER LANE | 665000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 1125 BILBO STREET UNIT 5 | 107000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 3723 BRENTWOOD ST | 115000 | LAKE CHARLES |
09/17/2024 | 1317 CALDWELL STREET | 130000 | SULPHUR |
09/16/2024 | 7278 ELLIOTT ROAD | 100000 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 1406 CAROL STREET | 103000 | SULPHUR |
09/16/2024 | 1020 WEST MCNEESE STREET 8G | 74000 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 103 MAGNOLIA STREET | 235000 | IOWA |
09/16/2024 | 1864 DOWNING RD | 223850 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 1967 MAGNOLIA STREET | 10000 | VINTON |
09/13/2024 | 2012 REBEL LOOP | 105000 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 163 SAM DUNHAM ROAD | 200000 | SULPHUR |
09/13/2024 | 363 COTTON LANE | 40000 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 1515 CAMELIA LN | 224500 | SULPHUR |
09/13/2024 | 1532 JANET DRIVE | 200000 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 414 WEST LYONS ST | 189000 | SULPHUR |
09/16/2024 | 6610 RALEIGH DR | 331000 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 803, 805, 807 WEST BAYOU PINES DR | 300000000 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 1014 N PRATER STREET | 18000 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 704 ESPLANADE STREET | 244500 | LAKE CHARLES |
09/16/2024 | 264 PAISLEY PKWY | 212500 | SULPHUR |
09/13/2024 | 1503 STEVENSON ST | 17500 | VINTON |
09/13/2024 | 1901 WILLOWICK ST | 282500 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 204 WHITE CASTLE NORTH | 234045 | IOWA |
09/13/2024 | 4400 BROWN STREET APT D | 144700 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 4328 ASHLAND STREET | 187500 | LAKE CHARLES |
09/13/2024 | 5111 GOOS FERRY RD | 385000 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 308 PAISLEY PARKWAY | 239900 | SULPHUR |
09/12/2024 | 137 RIP HENAGAN ROAD | 157500 | DEQUINCY |
09/12/2024 | 276 VICKIE LN | 29400 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 1108 8TH STREET | 242000 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 5613 MONARCH WAY | 675000 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 1494 JOSI BLAIR | 325000 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 7409 BLANCO LANE | 322500 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 603 BEECH ST | 12000 | DEQUINCY |
09/12/2024 | 409 PREWITT ST | 50000 | DEQUINCY |
09/12/2024 | 5741 EAST DIETRICH LOOP | 282500 | LAKE CHARLES |
09/12/2024 | 721 LANCE STREET | 75000 | SULPHUR |
09/10/2024 | 7142 ELLIOTT ROAD | 120000 | LAKE CHARLES |
09/10/2024 | 1305 WEST BURTON STREET | 45000 | SULPHUR |
09/10/2024 | 223 SOUTH STOCKWELL AVE | 30001 | IOWA |
09/10/2024 | 4537 GREEN WOOD WAY | 272690 | LAKE CHARLES |
09/10/2024 | 805 CAMELIA DRIVE | 35000 | LAKE CHARLES |
09/10/2024 | 3201 GILL RD | 130000 | SULPHUR |
09/09/2024 | 7480 PALOMINO DRIVE | 165090 | IOWA |
09/09/2024 | 229 SOUTH HAZEL STREET | 169900 | SULPHUR |
09/09/2024 | 6940 GREATHOUSE ROAD | 150000 | LAKE CHARLES |
09/09/2024 | 4140 HARVARD ST | 179900 | LAKE CHARLES |
09/09/2024 | 6609 ESTATE LANE | 328000 | LAKE CHARLES |
09/09/2024 | 269 SAWYER DRIVE | 210000 | SULPHUR |
09/09/2024 | 3356 LAKE CREST DRIVE | 340190 | LAKE CHARLES |
09/09/2024 | 3688 EAST CABELLA DRIVE | 560000 | SULPHUR |
09/06/2024 | 1215 GEORGIA STREET | 110000 | SULPHUR |
09/06/2024 | 361 BANKERS ROAD | 95000 | SULPHUR |
09/06/2024 | 139 MALLARD ST | 68000 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | LOT 4 GOOS FERRY RD | 65000 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | 1756 BOWEN ROAD | 219145 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | 3105 NORTH GENERAL WAINWRIGHT DRIVE | 145000 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | 1485 TOMAHAWK DR | 40000 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | 1025 AUDUBON ST | 310000 | LAKE CHARLES |
09/06/2024 | 1607 CALIFORNIA ST | 188500 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 403 LOUIE STREET | 205400 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 4700 PONDEROSA DRIVE | 700000 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 2718 DEMAREST STREET | 37212 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 1806 13TH STREET | 85000 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 726 LOREE STREET | 112000 | VINTON |
09/05/2024 | 4025 PLEASANT DRIVE | 174500 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 2455 BURTON DRIVE | 975000 | LAKE CHARLES |
09/05/2024 | 5767 BIRCH STREET | 392000 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 2339 LANGHAM COURT | 230000 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 4850 EDGERLY HWY | 215000 | DEQUINCY |
09/04/2024 | 4077 FLUTY LANE | 25000 | DEQUINCY |
09/04/2024 | 7459 PINE ALLEY | 15000 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 915 TERRY LN | 244900 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 634 CREOLE LN | 186500 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 2311 HOWARD DRIVE | 399900 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 353 ROUTE 66 | 450000 | DEQUINCY |
09/04/2024 | 2216 SAINT FRANCIS ST | 195000 | SULPHUR |
09/04/2024 | 711 MURBELLE ROAD | 20000 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 1035 MICHELLE DRIVE | 329000 | SULPHUR |
09/04/2024 | 207 OAKWOOD PL | 250000 | LAKE CHARLES |
09/04/2024 | 519 HODGES ST | 157500 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 2338 LAKE STREET | 125000 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 5118 WEST WORTHINGTON DRIVE | 445000 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 4075 LONGPINE LANE | 490000 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 2706 7TH STREET | 2500 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 3000 LAKE ST | 265000 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 615 CLARENCE STREET | 220000 | LAKE CHARLES |
09/03/2024 | 3516 COACHMAN DR | 212000 | SULPHUR |
09/03/2024 | 743 URBAN ST | 105000 | SULPHUR |
09/03/2024 | 2417 ELAINE ST | 10000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 1509 14TH STREET | 160000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 1235 SUSAN STREET | 41000 | SULPHUR |
08/30/2024 | 2041 LOUISE STREET | 275000 | SULPHUR |
08/30/2024 | 6446 BARTON DR | 30000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 1410 BIRDNEST ROAD | 275000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 1627 WINDYWOOD ROAD | 170000 | WESTLAKE |
08/30/2024 | 355 GRIMES ROAD | 130000 | DEQUINCY |
08/30/2024 | 617 ARSENE LEBLEU RD | 240000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 561 CONTOUR STREET | 165000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 872 DESOTO STREET | 215000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 3536 WOODLAND DRIVE | 39900 | SULPHUR |
08/30/2024 | 2118 8TH STREET | 32000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 3487 NECESS ROAD | 226000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 2245 SOUTH KINGSWOOD ST | 327000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 371 SANTA ANNA DR | 280000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 700 MATHILDA DRIVE | 65000 | SULPHUR |
08/30/2024 | 2225 17TH STREET | 52000 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 1838 WALKER RD | 405000 | SULPHUR |
08/30/2024 | 4664 WEST RIDGE ROAD | 250900 | LAKE CHARLES |
08/30/2024 | 2643 JUDIE ST | 227000 | SULPHUR |
08/29/2024 | 1739 SAWGRASS DR | 271400 | WESTLAKE |
08/29/2024 | 4538 W MEADOW LANE | 165000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 1707 NORTH BOREL | 200000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 2725 GENERAL PATCH STREET | 55000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 3009 NORTH GENERAL WAINWRIGHT DRIVE | 125000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 3008 NORTH GENERAL WAINWRIGHT DRIVE | 98000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 2713 GENERAL PATCH STREET | 45000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 5815 WEEPING WILLOW DRIVE | 399000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 447 GARREN LN | 220000 | SULPHUR |
08/29/2024 | 618 17TH ST | 30000 | LAKE CHARLES |
08/29/2024 | 101 ARKANSAS STREET | 86000 | SULPHUR |
08/29/2024 | 648 CARAVELLE DR | 275000 | LAKE CHARLES |
08/28/2024 | 7529 SNAPPER LANE | 32000 | LAKE CHARLES |
08/28/2024 | 1313 TAYLOR STREET | 210000 | SULPHUR |
08/28/2024 | 2529 LAKE STREET | 129000 | LAKE CHARLES |
08/28/2024 | 693 BELLVIEW DRIVE | 81000 | LAKE CHARLES |
08/28/2024 | 1214 MS DAISYS DR | 256000 | SULPHUR |
08/28/2024 | 1216 N ELTON COURT | 71000 | LAKE CHARLES |
08/28/2024 | 1125 BILBO ST #6 | 110000 | LAKE CHARLES |
08/27/2024 | 126 CHAVIS PARK SQUARE | 44777 | DEQUINCY |
08/27/2024 | 786 N MAJESTIC DRIVE | 115000 | SULPHUR |
08/27/2024 | 2232 ELMS STREET | 230000 | LAKE CHARLES |
08/27/2024 | 704 1ST STREET | 111000 | SULPHUR |
08/27/2024 | 7704 KERLEREC STREET | 60000 | HAYES |
08/27/2024 | 4114-4118 MAPLEWOOD DRIVE | 320000 | SULPHUR |
08/27/2024 | 3236 ELMSWOOD STREET | 186000 | LAKE CHARLES |
08/26/2024 | 3817 YORKSHIRE DR | 565000 | LAKE CHARLES |
08/26/2024 | 305 MADISON CROSSING DRIVE | 213000 | SULPHUR |
08/23/2024 | 1400 BAYLEAF DRIVE | 42000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 4400 MARY MARGARET CIRCLE | 280000 | SULPHUR |
08/23/2024 | 1628 7TH STREET | 45000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 410 SOUTHGATE ST | 140000 | SULPHUR |
08/23/2024 | 313 VANESSA AVENUE | 35000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 4120 CARLYSS DR | 210000 | SULPHUR |
08/23/2024 | 206 LOUISIANA AVE | 125000 | SULPHUR |
08/23/2024 | 506 W SALE RD | 212000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 702 MANUEL RD | 175000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 1301 MARIA DRIVE | 243300 | SULPHUR |
08/23/2024 | 425 DEWALD LANE | 190000 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 148 E GREENWAY ST | 272521 | LAKE CHARLES |
08/23/2024 | 141 SUMMERWOOD DR | 225000 | SULPHUR |
08/22/2024 | 5717 SWIFT PLANT ROAD | 515000 | LAKE CHARLES |
bottom of page
